Domů / Profily / Obdélníkové profily
Katalog
Obdélníkové profily
Plné obdélníkové profily z katalogu K&K Flow 2025. V tabulce je 172 rozměrů, šířka × výška v milimetrech. Objednává se podle kódu TKPOB.
| Kód | Rozměr (mm) | Materiál | Poptat |
|---|---|---|---|
| TKPOB-16 | 25 × 30 | NBR 70 | |
| TKPOB-17 | 4 × 14 | NBR 70 | |
| TKPOB-27 | 8 × 18 | NBR 60 | |
| TKPOB-28 | 6 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-40 | 25 × 50 | NBR 60 | |
| TKPOB-51 | 14 × 36 | NBR 60 | |
| TKPOB-53 | 4 × 45 | NBR 60 | |
| TKPOB-59 | 12 × 30 | NBR 70 | |
| TKPOB-62 | 23 × 25 | NBR 70 | |
| TKPOB-66 | 5 × 6 | NBR 60 | |
| TKPOB-78 | 10 × 20 | NBR 60 | |
| TKPOB-90 | 15 × 18 | NBR 60 | |
| TKPOB-96 | 10 × 15 | NBR 60 | |
| TKPOB-98 | 25 × 30 | NBR 60 | |
| TKPOB-102 | 15 × 30 | NBR 60 | |
| TKPOB-103 | 20 × 30 | NBR 60 | |
| TKPOB-106 | 40 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-108 | 18 × 25 | NBR 60 | |
| TKPOB-110 | 6 × 14 | NBR 60 | |
| TKPOB-114 | 40 × 45 | NBR 60 | |
| TKPOB-115 | 15 × 17 | NBR 60 | |
| TKPOB-125 | 30 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-131 | 8 × 10 | NBR 60 | |
| TKPOB-132 | 8 × 15 | NBR 70 | |
| TKPOB-138 | 7 × 20 | NBR 60 | |
| TKPOB-153 | 15 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-162 | 5 × 20 | NBR 60 | |
| TKPOB-173 | 35 × 45 | NBR 60 | |
| TKPOB-181 | 3 × 13 | EPDM 70 | |
| TKPOB-182 | 15 × 20 | NBR 60 | |
| TKPOB-190 | 30 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-194 | 20 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-195 | 10 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-196 | 25 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-197 | 30 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-224 | 8 × 16 | EPDM 70 | |
| TKPOB-226 | 7,3 × 12,5 | NBR 70 | |
| TKPOB-231 | 10 × 30 | NBR 60 | |
| TKPOB-241 | 8 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-255 | 12 × 25 | NBR 60 | |
| TKPOB-256 | 25 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-259 | 8 × 20 | NBR 60 | |
| TKPOB-269 | 20 × 25 | NBR 65 | |
| TKPOB-270 | 60 × 70 | EPDM 70 | |
| TKPOB-284 | 10 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-286 | 15 × 20 | EPDM 70 | |
| TKPOB-288 | 11 × 12 | EPDM 70 | |
| TKPOB-289 | 10 × 11 | EPDM 70 | |
| TKPOB-290 | 10 × 13 | EPDM 70 | |
| TKPOB-291 | 10 × 14 | EPDM 70 | |
| TKPOB-293 | 15 × 18 | EPDM 70 | |
| TKPOB-294 | 5 × 15 | EPDM 60 | |
| TKPOB-295 | 15 × 17 | EPDM 70 | |
| TKPOB-310 | 10 × 15 | EPDM 70 | |
| TKPOB-311 | 4 × 15 | EPDM 70 | |
| TKPOB-319 | 15 × 46 | NBR 70 | |
| TKPOB-324 | 2 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-325 | 5 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-326 | 20 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-337 | 20 × 50 | EPDM 75 | |
| TKPOB-340 | 2,1 × 3,6 | NBR 65 | |
| TKPOB-347 | 20 × 30 | NBR 70 | |
| TKPOB-361 | 40 × 50 | NBR 80 | |
| TKPOB-367 | 30 × 100 | EPDM 70 | |
| TKPOB-368 | 9 × 14 | NBR 60 | |
| TKPOB-379 | 4 × 12 | EPDM 70 | |
| TKPOB-403 | 8 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-414 | 18 × 20 | NBR 70 | |
| TKPOB-420 | 15 × 30 | EPDM 60 | |
| TKPOB-447 | 5 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-448 | 15 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-449 | 10 × 20 | EPDM 70 | |
| TKPOB-450 | 10 × 12 | EPDM 70 | |
| TKPOB-451 | 25 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-456 | 2 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-457 | 2 × 35 | EPDM 70 | |
| TKPOB-461 | 20 × 65 | NBR 60 | |
| TKPOB-469 | 12 × 13 | NBR 70 | |
| TKPOB-472 | 12 × 17 | EPDM 70 | |
| TKPOB-476 | 12 × 20 | EPDM 70 | |
| TKPOB-532 | 4 × 6 | NBR 70 | |
| TKPOB-536 | 10 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-538 | 10 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-565 | 12 × 14 | NBR 60 | |
| TKPOB-566 | 25 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-580 | 20 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-583 | 5 × 20 | EPDM 70 | |
| TKPOB-600 | 30 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-607 | 20 × 25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-609 | 14 × 20 | EPDM 70 | |
| TKPOB-618 | 17 × 24–25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-624 | 5 × 11 | EPDM 70 | |
| TKPOB-627 | 14 × 70 | EPDM 60 | |
| TKPOB-650 | 3 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-680 | 10 × 23 | NBR 60 | |
| TKPOB-683 | 12 × 50 | EPDM 60 | |
| TKPOB-685 | 4 × 32 | NBR 60 | |
| TKPOB-686 | 4 × 36 | NBR 60 | |
| TKPOB-689 | 5 × 70 | EPDM 70 | |
| TKPOB-692 | 5 × 10 | EPDM 70 | |
| TKPOB-693 | 5 × 10 | NBR 70 | |
| TKPOB-700 | 15 × 50 | NBR 80 | |
| TKPOB-705 | 25 × 60 | NBR 60 | |
| TKPOB-707 | 14 × 16 | NBR 60 | |
| TKPOB-712 | 10 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-758 | 10 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-776 | 4 × 40 | NBR 60 | |
| TKPOB-783 | 5 × 25 | NBR 70 | |
| TKPOB-792 | 6 × 8 | EPDM 70 | |
| TKPOB-811 | 20 × 70 | EPDM mikro | |
| TKPOB-837 | 35 × 40 | NBR 70 | |
| TKPOB-838 | 35 × 40 | EPDM 70 | |
| TKPOB-847 | 12 × 16–17 | EPDM 70 | |
| TKPOB-864 | 6 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-885 | 20 × 40 | NBR 70 | |
| TKPOB-891 | 5 × 50 | EPDM 70 | |
| TKPOB-901 | 10 × 45 | EPDM 70 | |
| TKPOB-907 | 40 × 60 | EPDM 70 | |
| TKPOB-911 | 8 × 18 | EPDM 50 | |
| TKPOB-912 | 7 × 32 | EPDM 50 | |
| TKPOB-916 | 25 × 50 | EPDM 50 | |
| TKPOB-920 | 14 × 36 | EPDM 50 | |
| TKPOB-921 | 4 × 45 | EPDM 50 | |
| TKPOB-922 | 14 × 34 | EPDM 50 | |
| TKPOB-923 | 5 × 6 | EPDM 50 | |
| TKPOB-924 | 15 × 18 | EPDM 50 | |
| TKPOB-927 | 10 × 15 | EPDM 50 | |
| TKPOB-929 | 15 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-930 | 20 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-932 | 18 × 25 | EPDM 50 | |
| TKPOB-933 | 6 × 14 | EPDM 50 | |
| TKPOB-934 | 40 × 45 | EPDM 50 | |
| TKPOB-935 | 15 × 17 | EPDM 50 | |
| TKPOB-936 | 8 × 10 | EPDM 50 | |
| TKPOB-937 | 7 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-938 | 5 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-939 | 35 × 45 | EPDM 50 | |
| TKPOB-940 | 15 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-941 | 11 × 43 | EPDM 50 | |
| TKPOB-942 | 12 × 25 | EPDM 50 | |
| TKPOB-944 | 20 × 25 | EPDM 50 | |
| TKPOB-945 | 20 × 65 | EPDM 50 | |
| TKPOB-946 | 12 × 14 | EPDM 50 | |
| TKPOB-947 | 10 × 23 | EPDM 50 | |
| TKPOB-948 | 4 × 32 | EPDM 50 | |
| TKPOB-949 | 4 × 36 | EPDM 50 | |
| TKPOB-950 | 4 × 40 | EPDM 50 | |
| TKPOB-968 | 20 × 35 | NBR 80 | |
| TKPOB-973 | 20 × 35 | NBR 60 | |
| TKPOB-974 | 20 × 35 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1006 | 12 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1007 | 4 × 100 | NBR 60 | |
| TKPOB-1011 | 6 × 16 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1027 | 2 × 25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1028 | 3 × 25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1029 | 4 × 25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1036 | 8 × 20 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1038 | 60 × 75 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1063 | 20 × 45 | NBR 50 | |
| TKPOB-1104 | 12 × 16 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1106 | 60 × 120 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1112 | 14 × 70 | EPDM 80 | |
| TKPOB-1113 | 25 × 30 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1142 | 5 × 40 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1143 | 5 × 30 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1151 | 10 × 50 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1152 | 10 × 60 | EPDM 50 | |
| TKPOB-1158 | 9 × 14 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1163 | 10 × 105 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1182 | 15 × 25 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1189 | 12 × 22 | EPDM 70 | |
| TKPOB-1190 | 5 × 40 | EPDM 50 |
Tomuhle kódu ani rozměru nic neodpovídá.
Materiál
NBR — nitril-butadienový kaučuk. Drží oleje, maziva, tuky, benzín, vodu a vzduch. Nehodí se na počasí, UV, horkou vodu a páru.
EPDM — etylen-propylen-dienový kaučuk. Drží ozón, počasí a stárnutí. Nehodí se na oleje, maziva, benzín a naftu.